Check out this nice assortment of detached Homes & Townhomes being held Open in Lake Oswego Sunday!
| Address | L/Price | # Beds | # Baths | Total SF | Prop Type | Time |
| 1400 BONNIEBRAE DR | $150,000 | 2 | 1 | 864 | TOWNHSE | 1-3PM |
| 18609 KRISTI WAY | $219,000 | 4 | 1 | 1400 | DETACHD | 1-4PM |
| 7 BRITTEN CT | $235,000 | 4 | 2 | 2046 | TOWNHSE | 1-3PM |
| 16212 LAKE FOREST BLVD | $239,000 | 3 | 2 | 1267 | DETACHD | 1-3PM |
| 21 BRITTEN CT | $299,000 | 3 | 2.1 | 1972 | TOWNHSE | 12-2PM |
| 4251 WOODSIDE CIR | $304,900 | 3 | 2 | 2032 | TOWNHSE | 12-2PM |
| 18630 Kristi WAY | $314,900 | 3 | 2 | 1725 | DETACHD | 2-4PM |
| 4793 AUBURN LN | $377,900 | 3 | 2.1 | 2083 | TOWNHSE | 1-3M |
| 5542 DUNMIRE DR | $529,900 | 4 | 2.1 | 3204 | DETACHD | 11-4PM |
| 5515 DUNMIRE DR | $536,900 | 4 | 3 | 3287 | DETACHD | 11-4PM |
| 5595 LUCE LN | $579,900 | 4 | 3 | 3613 | DETACHD | 11-4PM |
| 15633 FIELDSTONE DR | $618,950 | 4 | 2.1 | 3047 | DETACHD | 12-2PM |
| 5533 FIELDSTONE CT | $628,950 | 4 | 2.1 | 3115 | DETACHD | 12-2PM |
| 850 SCHUKART LN | $699,000 | 4 | 3 | 4378 | DETACHD | 1:30-4PM |
| 568 9TH ST | $799,900 | 3 | 3.1 | 2825 | DETACHD | 12-3PM |
| 582 9TH ST | $799,900 | 3 | 3.1 | 2841 | DETACHD | 12-3PM |
| 755 6TH ST | $825,000 | 4 | 3.1 | 3973 | DETACHD | 12-3PM |
| 18024 SKYLAND CIR | $1,299,000 | 4 | 3.2 | 4131 | DETACHD | 1-3PM |
