There are 28 beautiful homes being held Open Sunday in Lake Oswego according to RMLS.
Enjoy!
| Address | L/Price | # Beds | # Baths | Total SF | Style | Open | ||
| 86 KINGSGATE RD C-102 | $139,500 | 2 | 2 | 924 | CONDO | 2-4PM | ||
| 5055 FOOTHILLS DR C | $239,000 | 2 | 2 | 1252 | CONDO | 1-4PM | ||
| 18148 BELMORE AVE | $245,000 | 3 | 1 | 1008 | DETACHD | 2-3PM | ||
| 5530 BONITA RD | $279,999 | 3 | 1.1 | 1200 | DETACHD | 1-3PM | ||
| 53 ORIOLE LN | $280,000 | 3 | 2.1 | 2072 | DETACHD | 12-3PM | ||
| 7 BLOCH TER | $285,000 | 3 | 2.1 | 2062 | TWNHSE | 2-4PM | ||
| 15245 BOONES WAY | $289,900 | 3 | 2.1 | 1600 | TWNHSE | 1-2:30PM | ||
| 446 5TH ST | $295,000 | 2 | 1.1 | 1092 | TWNHSE | 1-3PM | ||
| 18231 TERRY AVE | $325,000 | 3 | 2 | 1764 | DETACHD | 1-3:30PM | ||
| 16990 LOWER MEADOWS DR | $340,000 | 3 | 2.1 | 2000 | DETACHD | 1-3PM | ||
| 1830 CLOVERLEAF RD | $373,000 | 5 | 2 | 1795 | DETACHD | 1:30-3:30PM | ||
| 4500 GALEWOOD ST | $420,000 | 3 | 3 | 2408 | DETACHD | 1-4PM | ||
| 18700 WOOD DUCK WAY | $429,900 | 4 | 2 | 2158 | DETACHD | 2:30-4:30PM | ||
| 762 MAPLE ST | $449,000 | 3 | 2.1 | 2417 | DETACHD | 12-3PM | ||
| 19319 SW DOGWOOD CT | $499,900 | 4 | 2.1 | 3105 | DETACHD | 12-4PM | ||
| 19263 MEGLY CT | $549,900 | 5 | 3 | 3213 | DETACHD | 12-4PM | ||
| 19245 SW MEGLY CT | $559,900 | 5 | 3 | 3490 | DETACHD | 12-4PM | ||
| 14361 SHERBROOK PL | $569,000 | 3 | 2.1 | 2100 | DETACHD | 1-3PM | ||
| 13615 KNAUS RD | $625,000 | 2 | 2 | 1755 | DETACHD | 1-3PM | ||
| 2469 MARYLHAVEN PL | $649,000 | 4 | 3.2 | 5582 | DETACHD | 12-3PM | ||
| 17884 KELOK RD | $695,000 | 5 | 3.1 | 4124 | DETACHD | 1:30-3:30PM | ||
| 17896 KELOK RD | $695,000 | 6 | 5.1 | 4323 | DETACHD | 1:30-3:30PM | ||
| 5320 SOUTHWOOD DR | $748,000 | 4 | 3 | 3646 | DETACHD | 3-5PM | ||
| 1809 HEADLEE LN | $850,000 | 3 | 2.1 | 3836 | DETACHD | 1-3PM | ||
| 533 Weidman CT | $924,900 | 4 | 3.1 | 4108 | DETACHD | 2-4PM | ||
| 3136 DOUGLAS CIR | $968,950 | 4 | 3.1 | 4132 | DETACHD | 1-4PM | ||
| 17010 Chapin WAY | $1,099,900 | 4 | 3.1 | 4032 | DETACHD | 2-4PM | ||
| 3515 UPPER DR | $1,150,000 | 4 | 3.1 | 4061 | DETACHD | 1-3PM |
