Last week there were 25 properties that entered the market, 16 that moved to Pending status, and 34 that Closed/Sold. Right now there are 318 homes available ranging from $179,500 to $7,495,000.
Here is the breakdown:
NEW July 6-12, 2026
| Address | List Price | Beds | Baths | SF | Prop Type |
| 47 EAGLE CREST DR #40 | $185,000 | 1 | 1 | 696 | CONDO |
| 48 EAGLE CREST DR #5F | $325,000 | 2 | 2 | 1265 | CONDO |
| 1796 BONNIEBRAE DR | $515,000 | 3 | 2.1 | 1930 | ATTACHD |
| 1318 OAK ST | $600,000 | 3 | 2 | 1227 | DETACHD |
| 9 TANGLEWOOD DR | $614,500 | 4 | 2.1 | 2491 | DETACHD |
| 4363 WOODSIDE CIR | $620,000 | 3 | 2 | 1532 | ATTACHD |
| 1180 OXFORD DR | $699,900 | 3 | 3 | 1760 | DETACHD |
| 262 G AVE | $749,900 | 3 | 2.1 | 1490 | DETACHD |
| 225 E AVE | $799,900 | 3 | 2.1 | 1528 | DETACHD |
| 1662 FIRCREST DR | $825,000 | 3 | 2.1 | 2160 | DETACHD |
| 103 3RD ST / Main | $875,000 | 2 | 2 | 1006 | CONDO |
| 17375 ALPINE WAY | $938,000 | 4 | 3 | 3280 | DETACHD |
| 16419 LEXINGTON CT | $978,000 | 3 | 2.1 | 2580 | DETACHD |
| 1249 LARCH ST | $999,000 | 4 | 4 | 3654 | DETACHD |
| 5904 BAY POINT DR | $1,095,000 | 4 | 2.1 | 3433 | DETACHD |
| 1023 LUND ST | $1,150,000 | 4 | 3.1 | 2352 | DETACHD |
| 1410 WOODLAND TER | $1,299,900 | 4 | 3 | 3021 | DETACHD |
| 570 MIDDLECREST RD | $1,399,000 | 3 | 2 | 2213 | DETACHD |
| 13852 TAYLORS CREST LN | $1,495,000 | 5 | 3.1 | 3239 | DETACHD |
| 14230 DOLPH CT | $1,699,000 | 5 | 3 | 4638 | DETACHD |
| 1563 BAY VIEW LN | $1,995,000 | 5 | 4.1 | 5615 | DETACHD |
| 4002 OLD GATE RD | $2,550,000 | 5 | 4.1 | 4162 | DETACHD |
| 4460 Lords LN | $2,599,900 | 5 | 4.1 | 4470 | DETACHD |
| 3920 UPPER DR | $2,998,000 | 4 | 3.3 | 4500 | DETACHD |
| 15599 VILLAGE DR | $5,900,000 | 5 | 5.2 | 9027 | DETACHD |
PENDING July 6-12, 2026
| Address | List Price | Beds | Baths | SF | Prop Type | Days |
| 1397 BONNIEBRAE DR | $425,000 | 2 | 1 | 1000 | ATTACHD | 52 |
| 562 2ND ST | $719,000 | 2 | 2.1 | 1370 | CONDO | 34 |
| 18978 SW ARROWWOOD AVE | $745,000 | 4 | 2 | 2150 | DETACHD | 210 |
| 225 E AVE | $799,900 | 3 | 2.1 | 1528 | DETACHD | 0 |
| 1610 LEE ST | $849,000 | 4 | 3 | 2616 | DETACHD | 84 |
| 2680 GREENTREE RD | $875,000 | 4 | 3 | 2347 | DETACHD | 22 |
| 1473 GREENTREE CIR | $899,000 | 4 | 3 | 2911 | DETACHD | 3 |
| 17973 SAINT CLAIR DR | $949,990 | 4 | 3 | 3323 | DETACHD | 152 |
| 3149 ROSEMARY LN | $1,098,000 | 3 | 2.1 | 2828 | DETACHD | 18 |
| 1991 COUNTRY CLUB RD | $1,280,000 | 4 | 4 | 3587 | DETACHD | 37 |
| 15846 ALLISON PL | $1,295,000 | 4 | 3.1 | 3720 | DETACHD | 43 |
| 289 G AVE | $1,650,000 | 6 | 3.1 | 4193 | DETACHD | 277 |
| 17547 CHERRY CT | $1,695,000 | 4 | 3.1 | 3737 | DETACHD | 32 |
| 15451 VILLAGE DR | $1,749,000 | 3 | 3.1 | 4154 | DETACHD | 11 |
| 755 6TH ST | $1,799,000 | 4 | 3.1 | 4170 | DETACHD | 267 |
| 1093 CHANDLER RD | $2,990,000 | 5 | 4.1 | 5331 | DETACHD | 6 |
SOLD/CLOSED July 6-12, 2026
| Address | Opening | Closed | Beds | Baths | SF | Prop Type | Days |
| 200 BURNHAM RD #103 | $349,000 | $340,000 | 1 | 1 | 765 | CONDO | 42 |
| 5059 FOOTHILLS DR, D (112) | $380,000 | $357,000 | 2 | 2 | 991 | CONDO | 82 |
| 16250 PACIFIC HWY #76 | $435,000 | $420,000 | 3 | 2 | 1756 | CONDO | 44 |
| 4425 THUNDER VISTA LN | $425,000 | $435,000 | 2 | 2.1 | 1949 | CONDO | 4 |
| 1725 SOUTHSHORE BLVD | $549,000 | $502,500 | 2 | 1 | 925 | DETACHD | 62 |
| 14 WHEATHERSTONE #7 | $639,000 | $635,000 | 3 | 2.1 | 1676 | CONDO | 26 |
| 1466 BONNIEBRAE DR | $675,000 | $654,700 | 4 | 2 | 1721 | ATTACHD | 77 |
| 2591 GREENTREE RD | $799,000 | $740,000 | 4 | 2 | 2370 | DETACHD | 43 |
| 17614 SCHALIT WAY | $789,000 | $780,000 | 3 | 2 | 1561 | DETACHD | 24 |
| 5262 ROSEWOOD ST | $795,000 | $795,000 | 3 | 2 | 2275 | DETACHD | 77 |
| 2 OFFENBACH PL | $825,000 | $830,000 | 4 | 2 | 2680 | DETACHD | 12 |
| 16 OTHELLO ST | $1,069,900 | $879,900 | 5 | 3 | 2820 | DETACHD | 235 |
| 5760 MERIDIAN CT | $950,000 | $950,000 | 4 | 2.1 | 2576 | DETACHD | 3 |
| 4980 CENTERWOOD ST | $935,000 | $950,000 | 3 | 2 | 1942 | DETACHD | 4 |
| 18790 Indian Creek DR | $999,950 | $975,000 | 4 | 2.1 | 2604 | DETACHD | 0 |
| 4332 HARVEY WAY | $1,050,000 | $1,000,000 | 4 | 2.1 | 2992 | DETACHD | 4 |
| 232 6TH ST | $995,000 | $1,020,000 | 4 | 2 | 1412 | DETACHD | 5 |
| 4105 WOODHILL CT | $1,100,000 | $1,100,000 | 4 | 3 | 3154 | DETACHD | 2 |
| 1520 EASTVIEW CT | $1,150,000 | $1,100,000 | 4 | 4 | 3466 | DETACHD | 19 |
| 2055 RIDGE POINTE DR | $1,295,000 | $1,234,000 | 5 | 3 | 3726 | DETACHD | 18 |
| 19302 RIVERWOOD LN | $1,392,500 | $1,237,450 | 4 | 3.1 | 3129 | DETACHD | 33 |
| 13447 STREAMSIDE CT | $1,295,000 | $1,292,500 | 4 | 2.1 | 3474 | DETACHD | 6 |
| 441 9TH ST | $1,398,000 | $1,368,000 | 4 | 2 | 2408 | DETACHD | 14 |
| 14591 PFEIFER WAY | $1,490,000 | $1,400,000 | 5 | 4 | 4204 | DETACHD | 31 |
| 5831 SW SEVILLE AVE | $1,360,000 | $1,405,000 | 4 | 2.1 | 2564 | DETACHD | 5 |
| 19505 OLSON AVE | $1,550,000 | $1,500,000 | 4 | 2.1 | 3022 | DETACHD | 22 |
| 3325 CEDAR CT | $1,625,000 | $1,625,000 | 4 | 2.1 | 3554 | DETACHD | 1 |
| 17883 TAMARA AVE | $1,779,000 | $1,725,000 | 4 | 3 | 3100 | DETACHD | 73 |
| 14711 UPLANDS DR | $1,850,000 | $1,867,500 | 4 | 4.1 | 3277 | DETACHD | 3 |
| 558 6TH ST | $1,950,000 | $2,065,000 | 3 | 3.1 | 2949 | DETACHD | 45 |
| 1011 TROON RD | $2,195,000 | $2,080,000 | 4 | 3.1 | 3826 | DETACHD | 24 |
| 4002 OLD GATE RD | $2,550,000 | $2,550,000 | 5 | 4.1 | 4162 | DETACHD | 0 |
| 524 RIDGEWAY RD | $2,885,440 | $2,885,440 | 4 | 3.1 | 4270 | DETACHD | 0 |
| 2600 SUMMIT DR | $6,900,000 | $6,700,000 | 4 | 3.1 | 4864 | DETACHD | 29 |
Criteria: Homes in the 97034 and 97035 zip code, listed, pending or sold between the dates listed above as reported by the Regional Multiple Listing Service (RMLS). DETACHD refers to Single Family Detached Residence, MFG refers to manufactured housing, and ATTACHD refers to single-family residences with some portion of the structure attached to another property, but not constituting CONDO ownership. DOM stands for days on market, or the number of days from when the listing became active and when it received an acceptable offer, with CDOM standing for “cumulative days on market” accounting for “refreshed” listings (***We’ve used “Days” in each category for ease of understanding).







