There are 15 homes being promoted in the RMLS as Open Houses this Sunday. I will be holding open my condominium listing in Mt. Park: 4447 Golden Lane. I’ll be there from 1 to 4. I’d love to have you stop by.
| Address | List Price | # BR | # BTHS | Total SF | Prop Type | Open | ||
| 1950 BONNIEBRAE DR | $200,000 | 2 | 1.1 | 1,056 | ATTACHD | 1 to 3 | ||
| 4447 GOLDEN LN | $229,000 | 2 | 2.1 | 1,980 | ATTACHD | 1 to 4 | ||
| 13821 REGENCY CT | $409,000 | 4 | 2.1 | 2,139 | DETACHD | 1 to 3 | ||
| 106 GREENRIDGE CT | $449,000 | 4 | 3 | 3,127 | ATTACHD | 1 to 4 | ||
| 34 HILLSHIRE DR | $565,000 | 3 | 2.1 | 3,822 | DETACHD | 1 to 3 | ||
| 18209 SIENA DR | $1,178,950 | 5 | 3.1 | 3,839 | DETACHD | 1 to 4 | ||
| 18143 SIENA DR | $1,197,000 | 5 | 4.1 | 4,152 | DETACHD | 1 to 4 | ||
| 18246 BELLA TERRA DR | $1,294,000 | 4 | 3.1 | 4,196 | DETACHD | 1 to 4 | ||
| 17464 RIDGEVIEW LN | 1298950 | 4 | 3.1 | 4,407 | DETACHD | 1 to 3 | ||
| 622 OAK MEADOW DR | 1325000 | 4 | 3.1 | 4,171 | DETACHD | 1 to 3 | ||
| 664 OAK MEADOW DR | 1355000 | 4 | 3.1 | 4,198 | DETACHD | 1 to 3 | ||
| 657 OAK MEADOW DR. | 1395000 | 4 | 3.1 | 4,371 | DETACHD | 1 to 4 | ||
| 17364 RIDGEVIEW CT | 1425000 | 4 | 3.1 | 4,436 | DETACHD | 1 to 3 | ||
| 15825 OSWEGO SHORE CT | 1985850 | 4 | 3.1 | 4,317 | DETACHD | 2 to 4 | ||
| 2572 GLEN EAGLES PL | 2395000 | 5 | 4.2 | 6,490 | DETACHD | 2 to 4 | ||
